11:10 | Del cineasta Ali Tabrizi y con producción de Kip Andersen, el documental de Netflix devela el entramado económico y político detrás de la devastación del fondo marino. Reminiscencias de Cowspiracy y su salida a la crisis.
14:12 | Menem murió, pero dejó el extractivismo que saquea, destruye y contamina. La despedida de Felipe Solá es seguir continuando ese legado.
14:43 | Siguen las tareas de búsqueda de cientos de trabajadores de dos centrales sepultadas por el deslizamiento ocurrido en el estado de Uttarakhand, atravesado por el Himalaya. La ciencia ya había dado cuenta del peligro del derretimiento y la rotura de (...)
10:33 | La fecha se celebra en el aniversario de la firma del Convenio Ramsar para proteger estos ecosistemas indispensables para la vida. Reclamo mundial por su conservación.
10:10 | Es la tercera vez que la fundadora de Fridays for Future participa del Foro Económico Mundial. Volvió a decir que la salida a la emergencia climática no puede darse dentro de este sistema.
13:21 | Parafraseando una antigua burla que le hiciera en Twitter, la fundadora de Fridays for Future bromeó con la imagen del ahora expresidente, negacionista climático declarado, a punto de despegar de la Casa Blanca.
15:14 | Desde hace décadas la ballena azul, especie más grande del planeta, crece en número de ejemplares. No es la única y no es definitivo: el conservacionista marino Milko Schvartzman expone qué nuevos riesgos enfrentan los cetáceos.
20:40 | A cinco años del Acuerdo de París, cerca de ochenta líderes mundiales se dieron cita virtual para repetir los mismos diagnósticos y las mismas promesas generales ante lo que la propia ONU llama "emergencia climática". Greta Thunberg dice que la salida viene por abajo y con un cambio de (...)
11:34 | El suelo, fuente de alimentación y agua para la vida en el planeta, tiene muchas propiedades necesarias para mitigar la crisis climática global. El capitalismo le declaró la guerra.
14:24 | Casi quinientos cetáceos quedaron encallados en Tasmania, el sur australiano. Especialistas analizan su comportamiento social, las actividades económicas y los efectos de la crisis climática en los océanos.
16:33 | Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, desde 1970 la vida en el planeta está siendo destruida a ritmo vertiginoso. En América Latina, "imperio" del extractivismo, se liquidó el 95 %.
17:00 | La enorme isla se derrite en forma acelerada al calor de la crisis climática.
13:06 | Australia tiene un problema de negacionismo climático, señalan expertos en redes sociales. Donald Trump Jr se sumó a la campaña de desinformación.
17:30 | Tras devastadores incendios llegó la peor inundación desde 1996.
20:27 | Un humo visible llegó al territorio nacional desde el Pacífico, mientras en Australia aseguran que "lo peor está por venir".
19:00 | Científicos detectaron actividad inusual e intensidad sorprendente de incendios forestales aun en zonas que están habituadas a ellos. Los cinco incendios que marcaron 2019.
16:30 | Un primer ministro y su vice aliados al lobby de combustibles fósiles, un líder opositor preocupado por quedar bien, daño irreparable a la biodiversidad y un éxodo masivo de miles afectados por las consecuencias de una crisis que dista mucho de ser (...)
00:00 | La contaminación se origina principalmente en industrias, transporte y calefacción en hogares. La relación con el calentamiento global que amenaza al planeta.
Surge de un estudio publicado por 350 científicos. El cambio climático amenaza concretamente las reservas de agua y aire puro del 25 % de la población mundial solo en esta región.
13:29 | La red social ha cambiado la forma en que las personas ven contenidos, afectando a medios de comunicación como LID. Pasos para no dejar de ver nuestras noticias.