2 de julio de 2019 | El documento deja en evidencia que el acuerdo con la Unión Europea excede a un mero "acuerdo comercial". Por su parte, el gobierno argentino omite dar precisiones sobre el impacto para los (...)
Lucía Ortega
30 de junio de 2019 | Con el anunciado acuerdo UE-Mercosur las firmas imperialistas de la UE y el “agropower” local se frotan las manos. Un nuevo salto en la semicolonización de la región que promete potenciar el atraso y (...)
Esteban Mercatante
16 de junio de 2019 | Todo el país estuvo horas sin luz. Un servicio degradado a pesar de los aumentos de tarifas y los abultados subsidios durante el kirchnerismo. Basta de lucrar con los servicios (...)
Redacción
15 de junio de 2019 | Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre que suele identificarse desde el régimen político y los negocios como exponente del "emprendedurismo", realizó nuevas declaraciones antiobreras que (...)
3 de junio de 2019 | En el programa radial El Círculo Rojo, el columnista Pablo Anino hizo un contrapunto con el informe que Alejandro Bercovich presentó en el programa Brotes Verdes de C5N. Aquí en texto y (...)
Pablo Anino
6 de mayo de 2019 | En el programa radial El Círculo Rojo, Pablo Anino recordó al revolucionario alemán. La actualidad de sus ideas sigue inquietando a los capitalistas de todo el mundo. Aquí en texto, audio y (...)
18 de enero de 2019 | Un documento publicado esta semana por técnicos del Fondo recomienda al país “reformas adicionales” en materia previsional. En los tres años de Macri el poder adquisitivo de las jubilaciones se (...)
13 de enero de 2019 | Tratan a Mauricio Macri casi como a un comunista que no hace “lo que hay que hacer”. Le hablan al ciudadano de a pie mientras ocultan que sus propuestas son favorables al gran empresariado. Se (...)
6 de diciembre de 2018 | En el último mes la prima de riesgo de la deuda argentina se elevó 100 puntos. Los motivos no están en las turbulencias internacionales, aunque estas no ayuden. Aunque ajuste, Macri no puede (...)
19 de noviembre de 2018 | En audio y texto, la columna de Pablo Anino en “El Círculo Rojo”, un programa de La Izquierda Diario que se emite todos los domingos de 22 a 24 hs. por Radio Con (...)
3 de noviembre de 2018 | Avanza con fuerza la recesión y la pérdida salarial. Cambiemos busca llegar a las elecciones montado en la bicicleta financiera y en el ruego a los “mercados”.
25 de octubre de 2018 | Tras una extensa jornada, represión mediante, Cambiemos logró aprobar el presupuesto que le pidió el Fondo Monetario Internacional.
8 de septiembre de 2018 | El derrumbe económico amenaza con ser el más prolongado desde 2002. El saqueo del gran empresariado no se detiene.
3 de septiembre de 2018 | Ante la crisis el Gobierno comunicó un fuerte recorte del gasto y la aplicación de un tibio impuesto a los exportadores que fueron beneficiados por la megadevaluación. Los principales puntos del (...)
30 de agosto de 2018 | El anuncio de Mauricio Macri del adelanto de los desembolsos del FMI aceleró la corrida al dólar. Al derrumbe económico y al saqueo en curso hay que contraponerle un programa de los (...)
25 de agosto de 2018 | Cambiemos ruega financiamiento a Wall Street. El dólar alcanzó un nuevo récord. La economía se derrumba.
18 de agosto de 2018 | Medidas de urgencias para detener el dólar. Grietas en un encuentro empresario. Las turbulencias que no cesan. El ajuste infinito. Los buitres que sobrevuelan la (...)
15 de agosto de 2018 | En tres subastas, el BCRA ofreció USD 1.600 millones para contener al dólar. Adjudicó USD 781 millones pero no logra frenar el sendero alcista del dólar, que supera los $ (...)
11 de agosto de 2018 | La semana cerró con la cotización de la divisa estadounidense tocando los $ 30 y el Merval en caída. Llega la primera misión del FMI para verificar que todo esté tan caótico como (...)
22 de julio de 2018 | Ayer cerró la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales en un mundo atravesado por mayores “choques comerciales”. El mandatario de Argentina expresó su gratitud con los países (...)
15 de mayo de 2018 | Hoy se vencen casi U$S 30.000 millones de las Letras del Banco Central. La mitad de las reservas de la autoridad monetaria están en juego. Se viene más endeudamiento, y ajuste de la mano del (...)
Mónica Arancibia
15 de mayo de 2018 | Hoy se vencen $ 645.000 millones en Lebac, aproximadamente el 50 % de las totales. ¿Qué son las Lebac y cómo puede incidir sobre el dólar.
10 de mayo de 2018 | Nicolás Dujovne inició ayer tratativas con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para negociar un crédito stand by.