8 de diciembre | Creciente conflicto chino-norteamericano: ¿causa o consecuencia de la crisis económica mundial? Sobre los verdaderos fundamentos que subyacen a la “guerra comercial”. Qué hay de la tregua y en qué (...)
Paula Bach
2 de diciembre | La devaluación de las monedas de los países latinoamericanos fue la excusa. En las tratativas de un acuerdo comercial con China, y ante el inminente recambio presidencial en Argentina, Trump optó (...)
Lucía Ortega
4 de noviembre | Ataques a las pensiones, despido más fácil,...Pedro Sánchez le ha puesto el listón alto a la derecha y el regalo en la mesa a la patronal. Este es el programa del partido que encabeza el bloque (...)
Roberto JaraNatalia Pons
29 de octubre | La Reserva Federal norteamericana (Fed) definiría este martes y miércoles una tercera baja de 0,25 % de la tasa de interés desde julio. Trump lanzó otra critica desde Twitter a la Fed para presionar (...)
2 de octubre | La Organización Mundial del Comercio autorizó a Estados Unidos a imponer aranceles sobre bienes europeos por valor de 7.500 millones de dólares por las subvenciones ilegales de la UE a Airbus. (...)
28 de septiembre | El presidente de Estados Unidos estudia limitar las inversiones en China. Las acciones de Alibaba y Baidu cayeron un 5 % y un 4 %, respectivamente.
25 de septiembre | Economista y autoreivindicada feminista (liberal), estará a cargo a aplicar ajustes en todo el mundo.
Redacción
12 de septiembre | China removerá aranceles y Estados Unidos posterga la aplicación de tarifas a importaciones chinas por U$S 250.000 millones.
3 de septiembre | El Ministerio de Comercio chino sostuvo que las trabas al comercio violan el consenso alcanzado por los presidentes Trump y Xi Jinping en la reunión del G20 en (...)
28 de agosto | Boris Johnson confirmó que solicitó la suspensión del Parlamento. La medida busca evitar que avance un Brexit acordado con la Unión Europea.
27 de agosto | Tras un viernes explosivo en materia de represalias arancelarias mutuas, este lunes desde la reunión el G-7, Donald Trump dio un marcado giro. Tal vez relacionado con el fuerte descenso del yuan (...)
16 de agosto | Los cimbronazos en las Bolsas de Valores del mundo trajeron a la superficie indicios más fuertes de una posible nueva recesión mundial.
André Augusto
15 de agosto | Cayeron las acciones un 3 % en la bolsa de Nueva York y también en Europa. Las malas señales desde China y Alemania y también desde el mercado de bonos norteamericano aumentaron los temores de una (...)
6 de agosto | Luego de la devaluación del yuan, el Tesoro norteamericano indicó que "China manipula su moneda". Se intensifica el enfrentamiento entre China y Estados (...)
11 de junio | A través de su cuenta en Twitter, el presidente norteamericano descargó una serie de afirmaciones contra los países de la zona Euro. También apuntó contra los directivos del banco central (...)
20 de mayo | La empresa estadounidense Google impedirá al gigante tecnológico chino, Huawei, el acceso a actualizaciones de Android. Aplica así una disposición de Trump contra empresas tecnológicas de ese pais. (...)
15 de mayo | A modo de apuntes sobre lecturas y plasmando algunas reflexiones, dejo mis impresiones sobre la escalada comercial y su contenido de fondo. Lo que indican los movimientos bursátiles, las (...)
13 de mayo | Las acciones mundiales caen bruscamente este lunes al diluirse las expectativas de un posible acuerdo comercial entre las dos economías. China anunció nuevas tarifas para 5.140 artículos (...)
La Izquierda Diario // Agencias
11 de mayo | A partir de este viernes comenzó a regir una suba en los aranceles sobre importaciones chinas valuadas en 200.000 millones de dólares. El cambio de postura de Trump que rompe la tregua de los (...)
6 de mayo | El presidente de EE.UU. advirtió que el próximo viernes aumentaría de 10 % a 25 % los aranceles que aplica a productos chinos importados por valor de U$S 200.000 millones. La bolsa de Shangai cerró (...)
2 de abril | Fueron las palabras del presidente del Banco Central Europeo, se debe a las persistencia acerca de la incertidumbre de la situación geopolítica.
5 de marzo | El Ceo de Amazon tiene una fortuna de U$S 131.000 millones según la revista Forbes. Negocios basados en la precarización laboral y evasión impositiva a escala planetaria. Conocé a los millonarios del (...)
25 de febrero | El presidente de EE.UU. informó un retraso en la suba de los aranceles a las importaciones chinas, previsto para este viernes 1 de marzo. El mandatario sostuvo que hubo avances en las (...)
4 de enero | La empresa tecnológica bajó este miércoles sus expectativas de ventas luego de 12 años y sus acciones se derrumbaron 10 %. Crece la incertidumbre global.